Round 09 · 2020
Tuscan Grand Prix
Mugello, Italy11–13 Sept
- Practice 1Data due shortly
- Practice 2Data due shortly
- Practice 3Data due shortly
- QualifyingData publishedtrack 45° ·air 29° ·41% hum ·9.7 km/h windFantasy lock
- Grand PrixData publishedtrack 44° ·air 30° ·40% hum ·8.6 km/h wind
Times in UTC
Grand Prix result
| Pos | Driver | Team | Grid | Moved | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAM | Mercedes | 1 | — | 2:19:35.059 | 26 |
| 2 | BOT | Mercedes | 2 | — | +4.880 | 18 |
| 3 | ALB | Red Bull Racing | 4 | 1 | +8.064 | 15 |
| 4 | RIC | Renault | 8 | 4 | +10.417 | 12 |
| 5 | PER | Racing Point | 7 | 2 | +15.650 | 10 |
| 6 | NOR | McLaren | 11 | 5 | +18.883 | 8 |
| 7 | KVY | AlphaTauri | 12 | 5 | +21.756 | 6 |
| 8 | LEC | Ferrari | 5 | 3 | +28.345 | 4 |
| 9 | RAI | Alfa Romeo Racing | 13 | 4 | +29.770 | 2 |
| 10 | VET | Ferrari | 14 | 4 | +29.983 | 1 |
| 11 | RUS | Williams | 18 | 7 | +32.404 | |
| 12 | GRO | Haas F1 Team | 15 | 3 | +42.036 | |
| 13 | STR | Racing Point | 6 | 7 | Puncture | |
| 14 | OCO | Renault | 10 | 4 | Brakes | |
| 15 | LAT | Williams | 19 | 4 | Collision | |
| 16 | MAG | Haas F1 Team | 20 | 4 | Collision | |
| 17 | GIO | Alfa Romeo Racing | 17 | — | Collision | |
| 18 | SAI | McLaren | 9 | 9 | Collision | |
| 19 | VER | Red Bull Racing | 3 | 16 | Collision | |
| 20 | GAS | AlphaTauri | 16 | 4 | Collision |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | Gap to pole |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAM | 1:15.778 | 1:15.309 | 1:15.144 | |
| 2 | BOT | 1:15.749 | 1:15.322 | 1:15.203 | +0.059 |
| 3 | VER | 1:16.335 | 1:15.471 | 1:15.509 | +0.365 |
| 4 | ALB | 1:16.527 | 1:15.914 | 1:15.954 | +0.810 |
| 5 | LEC | 1:16.698 | 1:16.324 | 1:16.270 | +1.126 |
| 6 | PER | 1:16.596 | 1:16.489 | 1:16.311 | +1.167 |
| 7 | STR | 1:16.701 | 1:16.271 | 1:16.356 | +1.212 |
| 8 | RIC | 1:16.981 | 1:16.243 | 1:16.543 | +1.399 |
| 9 | SAI | 1:16.993 | 1:16.522 | 1:17.870 | +2.726 |
| 10 | OCO | 1:16.825 | 1:16.297 | — | +1.153 |
| 11 | NOR | 1:16.895 | 1:16.640 | — | +1.496 |
| 12 | KVY | 1:16.928 | 1:16.854 | — | +1.710 |
| 13 | RAI | 1:17.059 | 1:16.854 | — | +1.710 |
| 14 | VET | 1:17.072 | 1:16.858 | — | +1.714 |
| 15 | GRO | 1:17.069 | 1:17.254 | — | +2.110 |
| 16 | GAS | 1:17.125 | — | — | +1.981 |
| 17 | GIO | 1:17.220 | — | — | +2.076 |
| 18 | RUS | 1:17.232 | — | — | +2.088 |
| 19 | LAT | 1:17.320 | — | — | +2.176 |
| 20 | MAG | 1:17.348 | — | — | +2.204 |
How the weekend has moved
Qualifying1:15.144
Grand Prix1:18.833+3.689run 1:25.001
Fastest lap of each session, the change from the session before, and the midfield's median fuel-corrected long run. Times normally tumble as the track rubbers in.
Practice 1
Data is being processed
Data is being processed
Practice 2
Data is being processed
Data is being processed
· the session that actually predicts Sunday
Practice 3
Data is being processed
Data is being processed