Round 06 · 2020
Spanish Grand Prix
Barcelona, Spain14–16 Aug
- Practice 1Data due shortly
- Practice 2Data due shortly
- Practice 3Data due shortly
- QualifyingData publishedtrack 49° ·air 31° ·57% hum ·7.2 km/h windFantasy lock
- Grand PrixData publishedtrack 48° ·air 30° ·56% hum ·5.4 km/h wind
Times in UTC
Grand Prix result
| Pos | Driver | Team | Grid | Moved | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAM | Mercedes | 1 | — | 1:31:45.279 | 25 |
| 2 | VER | Red Bull Racing | 3 | 1 | +24.177 | 18 |
| 3 | BOT | Mercedes | 2 | 1 | +44.752 | 16 |
| 4 | STR | Racing Point | 5 | 1 | +1 Lap | 12 |
| 5 | PER | Racing Point | 4 | 1 | +1 Lap | 10 |
| 6 | SAI | McLaren | 7 | 1 | +1 Lap | 8 |
| 7 | VET | Ferrari | 11 | 4 | +1 Lap | 6 |
| 8 | ALB | Red Bull Racing | 6 | 2 | +1 Lap | 4 |
| 9 | GAS | AlphaTauri | 10 | 1 | +1 Lap | 2 |
| 10 | NOR | McLaren | 8 | 2 | +1 Lap | 1 |
| 11 | RIC | Renault | 13 | 2 | +1 Lap | |
| 12 | KVY | AlphaTauri | 12 | — | +1 Lap | |
| 13 | OCO | Renault | 15 | 2 | +1 Lap | |
| 14 | RAI | Alfa Romeo Racing | 14 | — | +1 Lap | |
| 15 | MAG | Haas F1 Team | 16 | 1 | +1 Lap | |
| 16 | GIO | Alfa Romeo Racing | 20 | 4 | +1 Lap | |
| 17 | RUS | Williams | 18 | 1 | +1 Lap | |
| 18 | LAT | Williams | 19 | 1 | +2 Laps | |
| 19 | GRO | Haas F1 Team | 17 | 2 | +2 Laps | |
| 20 | LEC | Ferrari | 9 | 11 | Electronics |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | Gap to pole |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAM | 1:16.872 | 1:16.013 | 1:15.584 | |
| 2 | BOT | 1:17.243 | 1:16.152 | 1:15.643 | +0.059 |
| 3 | VER | 1:17.213 | 1:16.518 | 1:16.292 | +0.708 |
| 4 | PER | 1:17.117 | 1:16.936 | 1:16.482 | +0.898 |
| 5 | STR | 1:17.316 | 1:16.666 | 1:16.589 | +1.005 |
| 6 | ALB | 1:17.419 | 1:17.163 | 1:17.029 | +1.445 |
| 7 | SAI | 1:17.438 | 1:16.876 | 1:17.044 | +1.460 |
| 8 | NOR | 1:17.577 | 1:17.166 | 1:17.084 | +1.500 |
| 9 | LEC | 1:17.256 | 1:16.953 | 1:17.087 | +1.503 |
| 10 | GAS | 1:17.356 | 1:16.800 | 1:17.136 | +1.552 |
| 11 | VET | 1:17.573 | 1:17.168 | — | +1.584 |
| 12 | KVY | 1:17.676 | 1:17.192 | — | +1.608 |
| 13 | RIC | 1:17.667 | 1:17.198 | — | +1.614 |
| 14 | RAI | 1:17.797 | 1:17.386 | — | +1.802 |
| 15 | OCO | 1:17.765 | 1:17.567 | — | +1.983 |
| 16 | MAG | 1:17.908 | — | — | +2.324 |
| 17 | GRO | 1:18.089 | — | — | +2.505 |
| 18 | RUS | 1:18.099 | — | — | +2.515 |
| 19 | LAT | 1:18.532 | — | — | +2.948 |
| 20 | GIO | 1:18.697 | — | — | +3.113 |
How the weekend has moved
Qualifying1:15.584
Grand Prix1:18.183+2.599run 1:25.213
Fastest lap of each session, the change from the session before, and the midfield's median fuel-corrected long run. Times normally tumble as the track rubbers in.
Barcelona in earlier seasons
20191:16.568run 1:24.247
20181:17.281run 1:23.909
Fastest practice lap per season at this circuit. Layout changes, resurfacing and weather all move these numbers, so read them as context rather than a like-for-like comparison.
Practice 1
Data is being processed
Data is being processed
Practice 2
Data is being processed
Data is being processed
· the session that actually predicts Sunday
Practice 3
Data is being processed
Data is being processed