Round 12 · 2020
Portuguese Grand Prix
Portimão, Portugal23–25 Oct
- Practice 1Data due shortly
- Practice 2Data due shortly
- Practice 3Data due shortly
- QualifyingData publishedtrack 35° ·air 21° ·49% hum ·5.0 km/h windFantasy lock
- Grand PrixData publishedtrack 26° ·air 21° ·68% hum ·14.0 km/h wind
Times in UTC
Grand Prix result
| Pos | Driver | Team | Grid | Moved | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAM | Mercedes | 1 | — | 1:29:56.828 | 26 |
| 2 | BOT | Mercedes | 2 | — | +25.592 | 18 |
| 3 | VER | Red Bull Racing | 3 | — | +34.508 | 15 |
| 4 | LEC | Ferrari | 4 | — | +65.312 | 12 |
| 5 | GAS | AlphaTauri | 9 | 4 | +1 Lap | 10 |
| 6 | SAI | McLaren | 7 | 1 | +1 Lap | 8 |
| 7 | PER | Racing Point | 5 | 2 | +1 Lap | 6 |
| 8 | OCO | Renault | 11 | 3 | +1 Lap | 4 |
| 9 | RIC | Renault | 10 | 1 | +1 Lap | 2 |
| 10 | VET | Ferrari | 15 | 5 | +1 Lap | 1 |
| 11 | RAI | Alfa Romeo Racing | 16 | 5 | +1 Lap | |
| 12 | ALB | Red Bull Racing | 6 | 6 | +1 Lap | |
| 13 | NOR | McLaren | 8 | 5 | +1 Lap | |
| 14 | RUS | Williams | 14 | — | +1 Lap | |
| 15 | GIO | Alfa Romeo Racing | 17 | 2 | +1 Lap | |
| 16 | MAG | Haas F1 Team | 19 | 3 | +1 Lap | |
| 17 | GRO | Haas F1 Team | 18 | 1 | +1 Lap | |
| 18 | LAT | Williams | 20 | 2 | +2 Laps | |
| 19 | KVY | AlphaTauri | 13 | 6 | +2 Laps | |
| 20 | STR | Racing Point | 12 | 8 | Collision damage |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | Gap to pole |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAM | 1:16.828 | 1:16.824 | 1:16.652 | |
| 2 | BOT | 1:16.945 | 1:16.466 | 1:16.754 | +0.102 |
| 3 | VER | 1:16.879 | 1:17.038 | 1:16.904 | +0.252 |
| 4 | LEC | 1:17.421 | 1:17.367 | 1:17.090 | +0.438 |
| 5 | PER | 1:17.370 | 1:17.129 | 1:17.223 | +0.571 |
| 6 | ALB | 1:17.435 | 1:17.411 | 1:17.437 | +0.785 |
| 7 | SAI | 1:17.627 | 1:17.183 | 1:17.520 | +0.868 |
| 8 | NOR | 1:17.547 | 1:17.321 | 1:17.525 | +0.873 |
| 9 | GAS | 1:17.209 | 1:17.367 | 1:17.803 | +1.151 |
| 10 | RIC | 1:17.621 | 1:17.481 | — | +0.829 |
| 11 | OCO | 1:17.775 | 1:17.614 | — | +0.962 |
| 12 | STR | 1:17.667 | 1:17.626 | — | +0.974 |
| 13 | KVY | 1:17.841 | 1:17.728 | — | +1.076 |
| 14 | RUS | 1:17.931 | 1:17.788 | — | +1.136 |
| 15 | VET | 1:17.446 | 1:17.919 | — | +1.267 |
| 16 | RAI | 1:18.201 | — | — | +1.549 |
| 17 | GIO | 1:18.323 | — | — | +1.671 |
| 18 | GRO | 1:18.364 | — | — | +1.712 |
| 19 | MAG | 1:18.508 | — | — | +1.856 |
| 20 | LAT | 1:18.777 | — | — | +2.125 |
How the weekend has moved
Qualifying1:16.466
Grand Prix1:18.750+2.284run 1:23.434
Fastest lap of each session, the change from the session before, and the midfield's median fuel-corrected long run. Times normally tumble as the track rubbers in.
Practice 1
Data is being processed
Data is being processed
Practice 2
Data is being processed
Data is being processed
· the session that actually predicts Sunday
Practice 3
Data is being processed
Data is being processed