Round 17 · 2020
Abu Dhabi Grand Prix
Yas Island, United Arab Emirates11–13 Dec
- Practice 1Data due shortly
- Practice 2Data due shortly
- Practice 3Data due shortly
- QualifyingData publishedtrack 29° ·air 23° ·61% hum ·5.4 km/h windFantasy lock
- Grand PrixData publishedtrack 28° ·air 23° ·52% hum ·9.4 km/h wind
Times in UTC
Grand Prix result
| Pos | Driver | Team | Grid | Moved | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VER | Red Bull Racing | 1 | — | 1:36:28.645 | 25 |
| 2 | BOT | Mercedes | 2 | — | +15.976 | 18 |
| 3 | HAM | Mercedes | 3 | — | +18.415 | 15 |
| 4 | ALB | Red Bull Racing | 5 | 1 | +19.987 | 12 |
| 5 | NOR | McLaren | 4 | 1 | +60.729 | 10 |
| 6 | SAI | McLaren | 6 | — | +65.662 | 8 |
| 7 | RIC | Renault | 11 | 4 | +73.748 | 7 |
| 8 | GAS | AlphaTauri | 9 | 1 | +89.718 | 4 |
| 9 | OCO | Renault | 10 | 1 | +11.351 | 2 |
| 10 | STR | Racing Point | 8 | 2 | +1.669 | 1 |
| 11 | KVY | AlphaTauri | 7 | 4 | +1 Lap | |
| 12 | RAI | Alfa Romeo Racing | 15 | 3 | +1 Lap | |
| 13 | LEC | Ferrari | 12 | 1 | +1 Lap | |
| 14 | VET | Ferrari | 13 | 1 | +1 Lap | |
| 15 | RUS | Williams | 16 | 1 | +1 Lap | |
| 16 | GIO | Alfa Romeo Racing | 14 | 2 | +1 Lap | |
| 17 | LAT | Williams | 18 | 1 | +1 Lap | |
| 18 | MAG | Haas F1 Team | 20 | 2 | +1 Lap | |
| 19 | FIT | Haas F1 Team | 17 | 2 | +2 Laps | |
| 20 | PER | Racing Point | 19 | 1 | Transmission |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | Gap to pole |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VER | 1:35.993 | 1:35.641 | 1:35.246 | |
| 2 | BOT | 1:35.699 | 1:35.527 | 1:35.271 | +0.025 |
| 3 | HAM | 1:35.528 | 1:35.466 | 1:35.332 | +0.086 |
| 4 | NOR | 1:36.016 | 1:35.849 | 1:35.497 | +0.251 |
| 5 | ALB | 1:36.106 | 1:35.654 | 1:35.571 | +0.325 |
| 6 | SAI | 1:36.517 | 1:36.192 | 1:35.815 | +0.569 |
| 7 | KVY | 1:36.459 | 1:36.214 | 1:35.963 | +0.717 |
| 8 | STR | 1:36.502 | 1:36.143 | 1:36.046 | +0.800 |
| 9 | LEC | 1:35.881 | 1:35.932 | 1:36.065 | +0.819 |
| 10 | GAS | 1:36.545 | 1:36.282 | 1:36.242 | +0.996 |
| 11 | OCO | 1:36.783 | 1:36.359 | — | +1.113 |
| 12 | RIC | 1:36.704 | 1:36.406 | — | +1.160 |
| 13 | VET | 1:36.655 | 1:36.631 | — | +1.385 |
| 14 | GIO | 1:37.075 | 1:38.248 | — | +3.002 |
| 15 | PER | 1:36.034 | — | — | +0.788 |
| 16 | RAI | 1:37.555 | — | — | +2.309 |
| 17 | MAG | 1:37.863 | — | — | +2.617 |
| 18 | RUS | 1:38.045 | — | — | +2.799 |
| 19 | FIT | 1:38.173 | — | — | +2.927 |
| 20 | LAT | 1:38.443 | — | — | +3.197 |
How the weekend has moved
Qualifying1:35.246
Grand Prix1:40.926+5.680run 1:44.619
Fastest lap of each session, the change from the session before, and the midfield's median fuel-corrected long run. Times normally tumble as the track rubbers in.
Practice 1
Data is being processed
Data is being processed
Practice 2
Data is being processed
Data is being processed
· the session that actually predicts Sunday
Practice 3
Data is being processed
Data is being processed